
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Sep 2026 | Minggu | TWH - 791 | 6560 |
| 2 | 20 Sep 2026 | Minggu | TWH - 790 | 1154 |
| 3 | 20 Sep 2026 | Minggu | TWH - 789 | 5696 |
| 4 | 20 Sep 2026 | Minggu | TWH - 788 | 3792 |
| 5 | 20 Sep 2026 | Minggu | TWH - 787 | 2917 |
| 6 | 19 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 786 | 2170 |
| 7 | 19 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 785 | 4213 |
| 8 | 19 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 784 | 3517 |
| 9 | 19 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 783 | 0173 |
| 10 | 19 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 782 | 5305 |
